Transparence : Ce site participe au Programme Partenaires d'Amazon. Les liens vers les produits sont des liens affiliés — si vous effectuez un achat via ces liens, nous percevons une commission sans frais supplémentaires pour vous. Cela nous permet de financer nos tests et de maintenir ce guide à jour. Nos recommandations restent 100% indépendantes. En savoir plus
Comparatif Robot Lave-Vitre 2026 : Tous les Modèles Testés
Retrouvez nos 8 robots testés dans un tableau comparatif complet. Triez par prix, autonomie ou note pour trouver le modèle idéal.
| # | Photo | Modèle | Prix | Autonomie | Surface | Note | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Hobot Legee 7 Meilleur choix | 349 € 399 € | 2h30 | 3 mm – 30 mm | 4.7 | Voir sur Amazon |
| 2 | | Mamibot W120-T Meilleur rapport qualité/prix | 189 € 229 € | 45 min | 3 mm – 25 mm | 4.4 | Voir sur Amazon |
| 3 | | Ecovacs Winbot 950 Premium | 299 € 349 € | 1h45 | 3 mm – 28 mm | 4.6 | Voir sur Amazon |
| 4 | | 249 € | 1h30 | 3 mm – 20 mm | 4.5 | Voir sur Amazon | |
| 5 | | Cop Rose X6 Budget | 129 € | 30 min | 5 mm – 20 mm | 4.1 | Voir sur Amazon |
| 6 | | 219 € | 2h00 | 3 mm – 32 mm | 4.3 | Voir sur Amazon | |
| 7 | | Gladwell Gecko Débutants | 159 € | 1h00 | 3 mm – 22 mm | 4.2 | Voir sur Amazon |
| 8 | | 199 € | 1h15 | 3 mm – 25 mm | 4.4 | Voir sur Amazon |
Comparaison détaillée par critère
Autonomie de la batterie
L'autonomie compte surtout si vous avez beaucoup de vitres à nettoyer. Voici le classement :
Classement par prix
Du plus abordable au plus cher — chaque budget y trouve son compte :
Niveau sonore
Le bruit peut être un critère décisif, surtout en appartement. Du plus silencieux au plus bruyant :